Технические характеристики: FLM-AH-003K410 FLM-AH-005K410S FLM-AH-006K410S FLM-AH-008K410S FLM-AH-010K410S FLM-AH-012K410S Источник питания 380В/50Гц 380В/50Гц 380В/50Гц 380В/50Гц 380В/50Гц 380В/50Гц Температура воды переменного тока. 7-12℃/35-45℃ Мощность охлаждения 7.84КВт 12.8...
FLM-AH-003K410 | FLM-AH-005K410S | FLM-AH-006K410S | FLM-AH-008K410S | FLM-AH-010K410S | FLM-AH-012K410S | |
Источник питания | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
Температура воды переменного тока. | 7-12℃/35-45℃ | |||||
Мощность охлаждения | 7.84КВт | 12.8 кВт | 16.3кВт | 21.2КВт | 26.2КВт | 31.1 кВт |
Номинальная потребляемая мощность охлаждения | 2.56КВт | 4.4кВт | 5.6кВт | 7.3кВт | 9.01КВт | 10.58КВт |
Максимальная входная мощность | 3.72КВт | 6.4кВт | 7.63кВт | 9.8КВт | 12.57кВт | 14.56КВт |
Макс. ток | 6.7А | 11.4А | 13.6А | 17.5А | 22.4А | 26А |
Поток воды | 2м³/ч | 3,4 м³/ч | 4,1 м³/ч | 5,3 м³/ч | 6,6 м³/ч | 7,7 м³/ч |
Уровень шума | ≤56 дБ(А) | ≤58 дБ(А) | ≤58 дБ(А) | ≤62дБ(А) | ≤64дБ(А) | ≤64дБ(А) |
Хладагент | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а |
Рабочая температура окружающей среды. | -10℃~43℃ | |||||
Диаметр трубы | Г1" | Г1" | Г1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Чистый размер | 720x720x930 | 830x830x1100 | 830x830x1100 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 |
Вес нетто | 95 кг | 125 кг | 138 кг | 250 кг | 265 кг | 280 кг |
FLM-AH-003K410 | FLM-AH-005K410S | FLM-AH-006K410S | FLM-AH-008K410S | FLM-AH-010K410S | FLM-AH-012K410S | |
Источник питания | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
Температура воды переменного тока. | 7-12℃/35-45℃ | |||||
Мощность охлаждения | 7.84КВт | 12.8 кВт | 16.3кВт | 21.2КВт | 26.2КВт | 31.1 кВт |
Номинальная потребляемая мощность охлаждения | 2.56КВт | 4.4кВт | 5.6кВт | 7.3кВт | 9.01КВт | 10.58КВт |
Максимальная входная мощность | 3.72КВт | 6.4кВт | 7.63кВт | 9.8КВт | 12.57кВт | 14.56КВт |
Макс. ток | 6.7А | 11.4А | 13.6А | 17.5А | 22.4А | 26А |
Поток воды | 2м³/ч | 3,4 м³/ч | 4,1 м³/ч | 5,3 м³/ч | 6,6 м³/ч | 7,7 м³/ч |
Уровень шума | ≤56 дБ(А) | ≤58 дБ(А) | ≤58 дБ(А) | ≤62дБ(А) | ≤64дБ(А) | ≤64дБ(А) |
Хладагент | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а | Р410а |
Рабочая температура окружающей среды. | -10℃~43℃ | |||||
Диаметр трубы | Г1" | Г1" | Г1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Чистый размер | 720x720x930 | 830x830x1100 | 830x830x1100 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 |
Вес нетто | 95 кг | 125 кг | 138 кг | 250 кг | 265 кг | 280 кг |
1.Точный контроль температуры:
Контроль температуры: Чиллеры обеспечивают точный контроль температуры для удовлетворения строгих температурных требований в промышленном производстве и коммерческих приложениях.
2.Экономическая эффективность:
Сокращение эксплуатационных расходов. Благодаря высокой энергоэффективности и надежности работы чиллеры могут снизить эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание, а также повысить общую экономическую выгоду.
Сокращение энергопотребления. Энергосберегающая конструкция и эффективная работа сокращают счета за электроэнергию, что делает его экономически эффективным при долгосрочном использовании.
Отзывы наших клиентов:
Обработка жалоб клиентов:оперативно обрабатывать жалобы и отзывы клиентов, выяснять причины и принимать необходимые меры по улучшению.
Опрос удовлетворенности клиентов. Регулярно проводите опросы удовлетворенности клиентов, чтобы понять оценки клиентов и их ожидания от качества продукции, чтобы направлять работу по улучшению.
Защитные:выберите соответствующие упаковочные материалы (например, пенопласт, пакеты с воздушной колонкой, картон и т. д.), чтобы гарантировать, что продукт не будет поврежден во время транспортировки. Дизайн учитывает форму, вес и хрупкость изделия.
Адаптивность:создавайте подходящие типы упаковки в соответствии с потребностями различных продуктов.
Четкая маркировка:информация о продукте, инструкции по использованию, меры предосторожности и требования к транспортировке должны быть указаны на упаковке, чтобы облегчить точную идентификацию во время обращения и транспортировки.