Эта машина подходит для коммерческих бассейнов в школах, отелях, торговых центрах, на курортах, на соревнованиях по плаванию и т. д. Она подходит для различных бассейнов и условий использования. Обеспечим вас стабильной подачей горячей и холодной воды. 1.Запатентованный высокоэффективный ...
Эта машина подходит для коммерческих бассейнов в школах, отелях, торговых центрах, на курортах, на соревнованиях по плаванию и т. д. Она подходит для различных бассейнов и условий использования. Обеспечим вас стабильной подачей горячей и холодной воды.
1.Запатентованный высокоэффективный теплообменник:
Запатентованный высокоэффективный теплообменник имеет прочную противоточную конструкцию, которая способствует переохлаждению хладагента. Кроме того, большой диаметр предотвращает отложение и засорение труб.
2.Логика управления заменой компрессоров:
Логика управления перестановкой компрессоров гарантирует, что на терминал подается только необходимая энергия при включении или выключении до трех компрессоров, что обеспечивает комфортную температуру и увеличивает срок службы оборудования, одновременно сокращая срок службы энергопотребления.
3.Защита от замерзания:
Устройство имеет несколько функций защиты от замерзания, которые могут определять температуру окружающей среды и температуру воды на выходе в режиме реального времени, помогая предотвратить замерзание и протечки водопроводных труб, чтобы устройство могло работать дольше и стабильнее. Коммерческий тепловой насос для плавательного бассейна.
Модель | FLM-AH-0015Y410 | FLM-AH-002Y410 | FLM-AH-0025Y410 | FLM-AH-003Y410 | FLM-AH-005Y410S | FLM-AH-006Y410S | FLM-AH-008Y410S | FLM-AH-010Y410S | FLM-AH-012Y410S | FLM-AH-015Y410S | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 6.5 | 9 | 10.5 | 12.8 | 22.5 | 26.2 | 32 | 40.5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 4.55 | 6.3 | 7.35 | 8.96 | 15.7 | 18.3 | 23.5 | 30 | 37.2 | 52.5 | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Входная мощность | кВт | 1.2 | 1.67 | 1.95 | 2.43 | 4.24 | 5.12 | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
КС | В/В | 5.42 | 5.39 | 5.38 | 5.27 | 5.31 | 5.12 | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Напряжение | В/Гц | 220В-240В 50Гц / 1фаза | 380В-400В / 50Гц / 3 фазы | |||||||||||||||
Температура отопительной воды | °С | Номинальная температура: 26℃~28℃ , Макс. температура: 40℃ | ||||||||||||||||
Температура охлаждающей воды | °С | Номинальная температура: 12℃~15℃ , Мин. температура: 10℃ | ||||||||||||||||
Поток воды | м3/ч | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 8.7 | 13 | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Охлаждение | Р410А | |||||||||||||||||
Режим управления | Центральный процессор микрокомпьютера (управление линией) | |||||||||||||||||
Компрессор | Форма | Тип поворота | Тип прокрутки | |||||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Бренд | Мицубиси | Коупленд | ||||||||||||||||
Единица | Чистый размер | мм | 894x402x538 | 942x372x548 | 942x372x548 | 720x720x930 | 830x830x1100 | 830x830x1100 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Масса | Кг | 60 | 65 | 80 | 95 | 125 | 138 | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Уровень любопытства | дБ(А) | <48 | <48 | <48 | <50 | <55 | <55 | <60 | <60 | <60 | <60 | <64,8 | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Вентилятор | Форма | Двигатель с внутренним ротором, АБС-пластик / Металлические листы | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды | °С | (-15℃ -- 43℃) | ||||||||||||||||
Диаметр впускной трубы | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Диаметр выпускной трубы | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Условия цены: FOB Гуанчжоу Минимальный заказ: 5 шт. Срок поставки: 30 рабочих дней после депозита Упаковка: прочный ящик из фанеры Условия тестирования параметров: Нагрев: DB/WB: 24°C/19°C, Вход/Выход воды: 26 °C/28°C Охлаждение: DB/WB: 35°C/32°C, Вход/Выход воды: 30 °C/28°C |
1.Всемирно известный электронный расширительный клапан (ЭТРВ) имеет решающее значение для ПИД-регулятора для точного контроля количества хладагента и снижения энергопотребления.
2.Компрессор можно включать и выключать в зависимости от фактической потребности в энергии. Поэтому оборудование надежно и легко в управлении.
3.Воздухообменник (ребристый змеевик) с гидрофильным покрытием обладает стойкостью к коррозии и высокой эффективностью.
4.Запатентованный теплообменник C&S имеет прочную противоточную конструкцию, что способствует повышению эффективности и надежности агрегата.
Перед установкой мы можем предоставить клиентам письменные и подробные предложения по установке; в процессе установки, если у вас есть какие-либо вопросы, мы можем предоставить удаленное руководство после установки, машину можно отрегулировать в соответствии с фактическими условиями эксплуатации для достижения наилучшей работы; условия. .
Тепловые насосы для плавательных бассейнов широко используются в различных плавательных бассейнах, бассейнах с горячими источниками, спа-бассейнах, саунах и других местах. Он поддерживает постоянную температуру воды в бассейне, повышает комфорт пловцов, снижает потребление энергии и эксплуатационные расходы.