Технические характеристики: Инверторный тепловой насос постоянного тока FLM-AHP-002C32 FLM-AHP-003C32 FLM-AHP-005C32S FLM-AHP-006C32S FLM-AH-008C32S FLM-AH-010C32S Холодопроизводительность (A35C/W18C) Вт 7700 10600 17500 21000 27500 34500 Входная мощность (A35C/W18C) Вт 2170 2980 4...
Инверторный тепловой насос постоянного тока | FLM-AHP-002C32 | FLM-AHP-003C32 | FLM-AHP-005C32S | FLM-AHP-006C32S | FLM-AH-008C32S | FLM-AH-010C32S | ||||||||
Холодопроизводительность (A35C/W18C) | Вт | 7700 | 10600 | 17500 | 21000 | 27500 | 34500 | |||||||
Входная мощность (A35C/W18C) | Вт | 2170 | 2980 | 4880 | 5920 | 7650 | 9885 | |||||||
ЭЭР | В/В | 3.55 | 3.56 | 3.59 | 3.55 | 3.59 | 3.49 | |||||||
Холодопроизводительность (A35C/W7C) | Вт | 5250 | 7800 | 12800 | 15200 | 20800 | 25700 | |||||||
Входная мощность (A35C/W7C) | Вт | 2120 | 3120 | 5200 | 6050 | 8320 | 10400 | |||||||
ЭЭР | В/В | 2.48 | 2.50 | 2.46 | 2.51 | 2.50 | 2.47 | |||||||
Напряжение | В/Гц | 220В-240В - 50Гц - 1Н | 220В-240В - 50Гц- 1Н 380В-415В ~ 50Гц~ 3Н | 380В-415В ~ 50Гц~ 3Н | ||||||||||
Номинальная температура охлаждающей воды | °С | 18℃ | ||||||||||||
Минимальная температура воды на выходе | °С | 10℃ | ||||||||||||
Номинальный расход воды | м³/ч | 1.5 | 2.1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |||||||
Охлаждение | / | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | |||||||
Водонепроницаемость | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Режим управления | / | Режим охлаждения | ||||||||||||
Компрессор | Форма | / | Двухроторный тип | Двухроторный тип | Двухроторный тип | Двухроторный тип | Двухроторный тип | Двухроторный тип | ||||||
Количество | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Бренд | / | Инверторный компрессор постоянного тока Panasonic | ||||||||||||
Вес нетто | Кг | 75 | 85 | 125 | 135 | 170 | 190 | |||||||
Уровень любопытства | дБ(А) | ≤53 | ≤53 | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤59 | |||||||
Вентилятор | Форма | / | Полностью электрический двигатель вентилятора постоянного тока (низкий уровень шума) | |||||||||||
Двигатель вентилятора | ПКС | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Водяной теплообменник | / | Пластинчатый теплообменник | ||||||||||||
Температура окружающей среды при эксплуатации | °С | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | |||||||
Диаметр входного/выходного патрубка | мм | Ду25 | Ду25 | Ду25 | Ду25 | Ду40 | Ду40 | |||||||
Чистый размер | мм | 1000/380/812 | 1000x380x1342 | 1060x380x1430 | ||||||||||
Размер упаковки | мм | 1080/500/960 | 1080x500x1500 | 1140x500x1580 | ||||||||||
Циркуляционный насос | встроенный | ШИМГЕ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Расширительный бак | встроенный | Л | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||
Компоненты | встроенный | шт. | ①Манометр давления воды ②Воздушный клапан ③Предохранительный клапан |
Снижение эксплуатационных расходов. Хотя первоначальные инвестиции в тепловой насос с холодной водой могут быть выше, в долгосрочной перспективе затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание могут быть значительно снижены благодаря эффективному использованию энергии.
Широкий спектр применения: тепловые насосы для холодной воды подходят для различных типов зданий и целей использования, включая жилые здания, коммерческие здания, промышленные объекты и т. д., и обладают хорошей адаптируемостью.
1.Отопление и охлаждение жилых помещений:
В жилых домах тепловые насосы с холодной водой могут обеспечить комфортную температуру в помещении как для отопления зимой, так и для охлаждения летом. Их можно использовать с системами подогрева пола или фанкойлами, чтобы обеспечить равномерный контроль температуры во всем доме.
2.Коммерческие здания:
Коммерческие здания, такие как офисы, торговые центры, отели и рестораны, могут использовать системы тепловых насосов с холодной водой для эффективного отопления и охлаждения. Эффективная работа тепловых насосов холодной воды может значительно снизить потребление энергии и эксплуатационные расходы, особенно в зданиях с большими стеклянными фасадами или несколькими этажами.
Наша система управления качеством:
ISO 9001:Многие заводы принимают стандарт ISO 9001, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO), для создания системы управления качеством, обеспечивающей соответствие их производственных процессов стандартам качества.
Шесть сигм:выявление и устранение отклонений в производственном процессе с помощью статистических методов для улучшения качества продукции и эффективности процесса.
Тотальное управление качеством (TQM):подход к управлению качеством, который подчеркивает полное участие сотрудников, постоянное совершенствование и удовлетворенность клиентов.
Управление логистикой:
Система отслеживания: используйте систему отслеживания логистики, чтобы отслеживать статус транспортировки товаров в режиме реального времени и своевременно понимать информацию о местонахождении и расчетное время прибытия товаров.
Коммуникация и координация: поддерживайте хорошую связь с транспортными компаниями, поставщиками и клиентами для обеспечения точной передачи и своевременной обработки информации.